





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | BEJ - 977 | 8726 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | BEJ - 976 | 6184 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | BEJ - 975 | 5937 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | BEJ - 974 | 4273 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | BEJ - 973 | 3890 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | BEJ - 972 | 1511 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | BEJ - 971 | 7569 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | BEJ - 970 | 9025 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | BEJ - 969 | 0388 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | BEJ - 968 | 2532 |
