
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNO - 153 | 4502 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNO - 152 | 8960 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNO - 151 | 7842 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNO - 150 | 3265 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HNO - 149 | 5371 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNO - 148 | 8264 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNO - 147 | 0036 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNO - 146 | 9725 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNO - 145 | 4117 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNO - 144 | 6578 |
