
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SVK - 153 | 5923 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SVK - 152 | 8561 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SVK - 151 | 4969 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SVK - 150 | 2765 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SVK - 149 | 5348 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SVK - 148 | 0182 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SVK - 147 | 9471 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SVK - 146 | 3605 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SVK - 145 | 4577 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SVK - 144 | 6120 |
