
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CBR - 153 | 3748 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CBR - 152 | 1359 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CBR - 151 | 1472 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CBR - 150 | 8134 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CBR - 149 | 4642 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CBR - 148 | 9017 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CBR - 147 | 6875 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CBR - 146 | 7423 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CBR - 145 | 2569 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CBR - 144 | 8930 |
