
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | NZB - 150 | 4057 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | NZB - 149 | 9248 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | NZB - 148 | 1360 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NZB - 147 | 8591 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NZB - 146 | 2095 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | NZB - 145 | 8126 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 144 | 0571 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | NZB - 143 | 4133 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | NZB - 142 | 3471 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | NZB - 141 | 0294 |
