
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KOR - 150 | 7615 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KOR - 149 | 9171 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KOR - 148 | 3129 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KOR - 147 | 0463 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KOR - 146 | 1704 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | KOR - 145 | 2506 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 144 | 0897 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KOR - 143 | 1675 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KOR - 142 | 7483 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KOR - 141 | 8071 |
