
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 150 | 8563 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 149 | 4601 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAM - 148 | 5068 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAM - 147 | 9175 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CAM - 146 | 0372 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 145 | 2614 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 144 | 5409 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 143 | 8491 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 142 | 6187 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 141 | 1972 |
